Ljusmått
Dessa ljusmätningar på olika Troldtekt produktvarianter är utfördas av Danmarks Teknologiska Institut 2024.
| MÅTT # | CEMENT | STRUKTUR | FÄRG | LRV | 
| 1 | Vit | Fin | Naturträ | 49,8 | 
| 2 | Vit 101 | 77,4 | ||
| 3 | Grå 202 | 42,1 | ||
| 4 | Grå 208 | 17,6 | ||
| 5 | Svart 207 | 3,3 | ||
| 6 | Vit | Ultrafin | Naturträ | 52,5 | 
| 7 | Vit 101 | 71,3 | ||
| 8 | Grå 202 | 42,8 | ||
| 9 | Grå 208 | 17,7 | ||
| 10 | Svart 207 | 3,0 | ||
| 11 | Vit | Extremfin | Naturträ | 45,1 | 
| 12 | Vit 101 | 66,1 | ||
| 13 | Grå 202 | 40,6 | ||
| 14 | Grå 208 | 16,3 | ||
| 15 | Svart 207 | 3,2 | ||
| 16 | FUTURECEMTM | Fin | Naturgrå | 24,6 | 
| 17 | Vit 101 | 72,8 | ||
| 18 | Grå 202 | 42,7 | ||
| 19 | Grå 208 | 18,0 | ||
| 20 | Svart 207 | 3,7 | ||
| 21 | Clay 210 | 23,6 | ||
| 22 | FUTURECEMTM | Ultrafin | Naturgrå | 19,8 | 
| 23 | Vit 101 | 65,5 | ||
| 24 | Grå 202 | 43,1 | ||
| 25 | Grå 208 | 16,8 | ||
| 26 | Svart 207 | 3,2 | ||
| 27 | Clay 210 | 25,0 | 
